Cuadro tarifario

El importe de las facturas es mensual.

El valor del módulo (VM) para el servicio No Medido es equivalente al Valor del metro cúbico (Vm3) para el Servicio Medido.

El valor del m3/Módulo general vigente, se actualizará cuatrimestralmente aplicando la fórmula y metodologia establecida en el decreto 3044/2024, a partir del 1° de abril de 2025.
La Tasa de Fiscalización y Control corresponde al 0,01%. - Tasa Municipal Ley 13.404 - Art. 57 (Ley 15.310) - 4%

Decreto 3044-2024

Anexo Decreto 3044-2024

RESO-2024-1083

RESO-2025-233

RESO-2025-669


Categorías de Usuarios
  1. Residenciales: Vivienda para uso particular (Mantiene el valor del m3/Módulo).
  2. No Residenciales: Usuario no contemplado como residencial (El valor final del m3/Módulo deberá ser multiplicado por un coeficiente de 1.3).

Si el Inmueble encuadra en ambas categorías corresponderá a No Residencial (Art. 1 Decreto 3044/24).

Servicio No Medido (SNM)


Módulos mensuales Asignados Según Valuación Fiscal Inmobiliaria (VFI).

Tramo VFI Módulos
Baldíos 12
Cocheras, Bauleras y Locales Complementarios 8
1 De 0 hasta 40.000 18
2 De 40.001 hasta 50.000 23
3 De 50.001 hasta 70.000 28
4 De 70.001 hasta 100.000 34
5 De 100.001 hasta 150.000 39
6 De 150.001 hasta 200.000 47
7 De 200.001 hasta 300.000 55
8 De 300.001 hasta 400.000 65
9 De 400.001 hasta 500.000 75
10 De más de 500.000 85

Servicio de agua y desagües cloacales: el Importe surge de multiplicar los valores determinados para el servicio de agua por coeficiente de 2.
Alícuota adicional SNM Rango 10 = 0.6 m3/10.000 sobre el excedente de 500.000 de Valuación Fiscal Inmobiliaria.

Servicio Medido (SM)


La lectura del medidor es bimestral.
Se cobrará mensualmente un Cargo de Mantenimiento de Medidor y un Cargo de Reposición de Medidor, equivalentes cada uno a 2,5 m3 al Vm3.

Mínimos de Consumo mensual (en m3) a facturar según Valuación Fiscal Inmobiliaria (VFI) y Servicios.

Tramo VFI Agua Agua y cloacas
1 De 0 hasta 40.000 15 15
2 De 40.001 hasta 50.000 15 15
3 De 50.001 hasta 70.000 17 18,5
4 De 70.001 hasta 100.000 19,5 21
5 De 100.001 hasta 150.000 21,5 23
6 De 150.001 hasta 200.000 25 26,5
7 De 200.001 hasta 300.000 28 29,5
8 De 300.001 hasta 400.000 32,5 33,5
9 De 400.001 hasta 500.000 36 37,5
10 De más de 500.000 40 41
Rango de consumo Consumo mensual Precio del m3
1 hasta 15 m3 15 m3 x Vm3
2 hasta 17,5 m3 primeros 15 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 1.60
3 hasta 20 m3 primeros 17,5 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 1.70
4 hasta 22,5 m3 primeros 20 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 1.80
5 hasta 25 m3 primeros 22,5 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 1.90
6 hasta 30 m3 primeros 25 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 2.00
7 hasta 35 m3 primeros 30 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 2.10
8 hasta 40 m3 primeros 35 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 2.20
9 hasta 45 m3 primeros 40 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 2.30
10 hasta 50 m3 primeros 45 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 2.40
11 hasta 62,5 m3 primeros 50 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 2.50
12 hasta 75 m3 primeros 62,5 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 3.50
13 más de 75 m3 primeros 75 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 4.50

Servicio Medido de Consumo Intensivo (Decreto 3044/2024)

Valores determinados en la escala tarifaría precedente por los coeficientes establecidos.
TRAMOS m3 COEFICIENTE
150 - 300 1,2
301 - 500 1,4
501 - 750 1,6
751 - 1000 1,8
1001 - 2000 2
2001 en adelante 2,2
Para mayor información consultá nuestras vías de contacto.