Cuadro tarifario
Cuadro tarifario vigente desde el 1 de diciembre de 2022, según lo establecido por la Resolución 1581/22 y sus anexos.
Servicio No Medido (SNM)
Cuadro Tarifario Servicio de Agua o Desagües Cloacales. Módulos Según Valuación Fiscal Inmobiliaria.
Tramo | Valuación Fiscal Inmobiliaria | Módulos mensuales asignados |
---|---|---|
Baldíos | 12 | |
Cocheras, Bauleras y Locales Complementarios | 8 | |
1 | De 0 hasta 40.000 | 18 |
2 | De 40.001 hasta 50.000 | 23 |
3 | De 50.001 hasta 70.000 | 28 |
4 | De 70.001 hasta 100.000 | 34 |
5 | De 100.001 hasta 150.000 | 39 |
6 | De 150.001 hasta 200.000 | 47 |
7 | De 200.001 hasta 300.000 | 55 |
8 | De 300.001 hasta 400.000 | 65 |
9 | De 400.001 hasta 500.000 | 75 |
10 | De más de 500.000 | 85 |
$ 13,32.- (01-12-22 al 31-01-23)
$ 14,65.- (01-02-23 al 31-03-23)
$ 16,12.- (a partir del 01-04-23)
Alícuota adicional SNM Rango 10 = 0.6 m3/10.000 sobre el excedente de 500.000 de valuación fiscal inmobiliaria.
Servicio Medido (SM)
Cuadro Tarifario Servicio de Agua o de Agua y Desagües Cloacales (Servicio Medido):
Rango de consumo | Consumo m3 mensuales | Precio del m3 |
---|---|---|
1 | hasta 15 m3 | 15 m3 x Vm3 |
2 | hasta 17,5 m3 | primeros 15 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 1.60 |
3 | hasta 20 m3 | primeros 17,5 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 1.70 |
4 | hasta 22,5 m3 | primeros 20 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 1.80 |
5 | hasta 25 m3 | primeros 22,5 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 1.90 |
6 | hasta 30 m3 | primeros 25 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 2.00 |
7 | hasta 35 m3 | primeros 30 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 2.10 |
8 | hasta 40 m3 | primeros 35 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 2.20 |
9 | hasta 45 m3 | primeros 40 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 2.30 |
10 | hasta 50 m3 | primeros 45 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 2.40 |
11 | hasta 62,5 m3 | primeros 50 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 2.50 |
12 | hasta 75 m3 | primeros 62,5 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 3.50 |
13 | más de 75 m3 | primeros 75 m3 idem anterior excedente x Vm3 x 4.50 |
Mínimos de Consumo mensual a facturar según Valuación Fiscal inmobiliaria y Servicios (Servicio Medido)
Tramo | Valuación Fiscal Inmobiliaria |
m3 mensuales
Servicio de agua
Servicio de agua y desagües cloacales
|
|
---|---|---|---|
1 | De 0 hasta 40.000 | 15 | 15 |
2 | De 40.001 hasta 50.000 | 15 | 15 |
3 | De 50.001 hasta 70.000 | 17 | 18,5 |
4 | De 70.001 hasta 100.000 | 19,5 | 21 |
5 | De 100.001 hasta 150.000 | 21,5 | 23 |
6 | De 150.001 hasta 200.000 | 25 | 26,5 |
7 | De 200.001 hasta 300.000 | 28 | 29,5 |
8 | De 300.001 hasta 400.000 | 32,5 | 33,5 |
9 | De 400.001 hasta 500.000 | 36 | 37,5 |
10 | De más de 500.000 | 40 | 41 |
$ 13,32.- (01-12-22 al 31-01-23)
$ 14,65.- (01-02-23 al 31-03-23)
$ 16,12.- (a partir del 01-04-23)
La lectura es bimestral. Se cobrará mensualmente un Cargo de Mantenimiento de Medidor y un Cargo de Reposición de Medidor, equivalentes cada uno a 2,5 m3 al Vm3.
La tarifa de los usuarios de consumos intensivos del SM que superen los 1.000 m 3de consumo mensual, se multiplica por un coeficiente de 2.
Servicio de agua y desagües cloacales: el importe surge de multiplicar los valores determinados para el servicio de agua por un coeficiente de 2.
El importe de las facturas es mensual.
La Tasa de Fiscalización y Control corresponde al 0,01%.